top of page

STOCKLIST
CODE | DESCRIPTION | VALVE TYPE | BODY / BONNET | BORE | RATING | CONNECTIONS | BODY MATERIAL | TRIM API Nr. | SIZE | MANUFACTURER | QUANTITY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1116-581-OM-040 | GATE BB RB 600/RF F316L/316HF DN 40 | GATE | BOLTED | REDUCED | #600 | FLANGED RF | A182 F316L | #16 | 1.1/2" | OMB Valves | 5 |
1116-781-OM-015 | GATE BB RB 600/RF LF2/316HF DN 15 | GATE | BOLTED | REDUCED | #600 | FLANGED RF | A350 LF2 | #16 | 1/2" | OMB Valves | 21 |
1116-781-OM-020 | GATE BB RB 600/RF LF2/316HF DN 20 | GATE | BOLTED | REDUCED | #600 | FLANGED RF | A350 LF2 | #16 | 3/4" | OMB Valves | 10 |
1116-781-OM-040 | GATE BB RB 600/RF LF2/316HF DN 40 | GATE | BOLTED | REDUCED | #600 | FLANGED RF | A350 LF2 | #16 | 1.1/2" | OMB Valves | 5 |
1116-781-OM-050 | GATE BB RB 600/RF LF2/316HF DN 50 | GATE | BOLTED | REDUCED | #600 | FLANGED RF | A350 LF2 | #16 | 2" | OMB Valves | 9 |
1117-781-OM-015 | GATE BB RB #1500/BW.160 LF2/316HF DN 15 | GATE | BOLTED | REDUCED | #1500 | BUTT WELD | A350 LF2 | #16 | 1/2" | OMB Valves | 10 |
1117-781-OM-020 | GATE BB RB #1500/BW.160 LF2/316HF DN 20 | GATE | BOLTED | REDUCED | #1500 | BUTT WELD | A350 LF2 | #16 | 3/4" | OMB Valves | 10 |
1117-781-OM-025 | GATE BB RB #1500/BW.160 LF2/316HF DN 25 | GATE | BOLTED | REDUCED | #1500 | BUTT WELD | A350 LF2 | #16 | 1" | OMB Valves | 9 |
1118-781-OM-015 | GATE BB FB 1500/UM LF2/316HF DN 15 | GATE | BOLTED | FULL | #1500 | FLANGED RF/RJ | A350 LF2 | #16 | 1/2" | OMB Valves | 5 |
1118-781-OM-020 | GATE BB FB 1500/UM LF2/316HF DN 20 | GATE | BOLTED | FULL | #1500 | FLANGED RF/RJ | A350 LF2 | #16 | 3/4" | OMB Valves | 11 |
1118-781-OM-025 | GATE BB FB 1500/UM LF2/316HF DN 25 | GATE | BOLTED | FULL | #1500 | FLANGED RF/RJ | A350 LF2 | #16 | 1" | OMB Valves | 6 |
1118-781-OM-040 | GATE BB FB 1500/UM LF2/316HF DN 40 | GATE | BOLTED | FULL | #1500 | FLANGED RF/RJ | A350 LF2 | #16 | 1.1/2" | OMB Valves | 5 |
bottom of page
